Våre tjenester
Kontroll av utstyr
Vi utfører sakkyndig kontroll av alle typer løfteredskaper og fallsikringsutstyr/ evakueringsutstyr/ klatreutstyr.
Kurs
Trykk på ikonet for å se vår kursoversikt
Distributør for Tractel - Fallsikringssystemet Travsmart og Travsafe
Vi selger og monterer faste fallsikringssystemer, og utfører også årlig kontroll av disse. Vi leverer også andre systemer fra Tractel.
Lekeplasskontroll
Vi utfører årlig kontroll av deres lekeapparater, og leverer komplett sertifikat og dokumentasjon.
Tryk på ikonet eller her for mer informasjon.
Kurs & Kontrolltjenester AS
Kurs & Kontrolltjenester AS har over 20 års bransjeerfaring og spesialisert på kurs og kontroll av fallsikringsutstyr, evakueringsutstyr, klatreutstyr, til -og adkomstteknikk, og løfteredskaper. Vi avholder en rekke «standard-kurs» og kan skreddersy/tilpasse kurs etter bedriftens behov.
Vi tar på oss oppdrag i hele Norge.
For oss er det avgjørende med størst mulig kundetilfredshet når vi utfører vårt arbeid. Uansett om det dreier seg om enkeltstående eller flere oppdrag kan du forvente samme høye standard fra vår side. Vi har gjennom en rekke oppdrag opparbeidet en bred kompetanse og tillit hos våre kunder, og vet av erfaring hva vi er gode for. Sikkerhet, kvalitet og samarbeid med kunden er en selvfølge, og har høy prioritet hos oss. Respekt og tillit er viktige verdier, på lik linje med kompetanse og erfaring.
Vi avholder en rekke kurs i hele Norge
Kursene våre kan også tilpasses etter bedriftens behov, ta kontakt med oss så lager vi et skreddersydd program for dere.
Fallsikring grunnkurs
Kurset gir deltakere kunnskaper om aktuelle forskrifter, riktig valg og bruk av utstyr.
Kursinnhold:
- HMS - Lover og forskrifter
- Ansvar og holdninger
- Riktig valg / riktig bruk av utstyr
- Sertifisering og årlig kontroll
- Kassasjonsregler
- Evakuering
- Gjennomgang av de enkelte fallsikringstyper
- Oppsummering / spørsmål
Kurset passer for:
- Brukere
- Innkjøpere
- Ledere og HMS ansvarlige
Varighet: 3 timer
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentert sikkerhetsopplæring. Kursdeltakere får kursbevis.
Stoppe- og anhukerkurs
Kurset gir deltaker kunnskaper om aktuelle forskrifter, riktig valg og bruk av løfteutstyr og løftetabeller.
Kursinnhold:
- Løfteinnretninger
- Krav til bruker/personell
- Ord og uttrykk
- Anhuking
- Arbeidsvinkler og løftetabeller
- Fiberstroppper
- Kjettingredskaper
- Taljer og løfteklyper
- Andre løfteredskaper
- Signaler og tegn
- Kassasjonsregler
Kurset passer for alle som er i befatning av løfteutstyr:
- Bygg / Anlegg
- Industri
- Transport
- Verksteder
- Landbruk
Varighet: 4 timer
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentert sikkerhetsopplæring.
Evakueringskurs
Kurset gir deltakere kunnskaper om aktuelle forskrifter, riktig valg og bruk av utstyr samt praktisk bruk av evakueringsutstyr.
Kursinnhold:
- Fallsikringskurs grunnkurs
- Praktisk bruk av evakueringsutstyr
Kurset passer for:
- Brukere
- Innkjøpere
- Ledere og HMS ansvarlige
Varighet: 5 timer
Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til dokumentert sikkerhetsopplæring
undefined
Dato kontrolldag | Uke | Dato/kl. kursdag | Sted |
20.08.24 | 34 | 08.00 | Stord |
21.08.24 | 34 | 08.00 | Haugesund |
22.08.24 | 34 | 23.08 - 08.00 | Sandnes |
27.08.24 | 35 | 08.00 | Moss |
28.08.24 | 35 | 08.00 | Askim |
29.08.24 | 35 | 08.00 | Larvik |
02.09.24 | 36 | 08.00 | Gjøvik |
03.09.24 | 36 | 04.09 - 08.00 | Hamar |
05.09.24 | 36 | 08.00 | Elverum |
10.09.24 | 37 | 08.00 | Kongsvinger |
11.09.24 | 37 | 08.00 | Sandefjord |
12.09.24 | 37 | 13.09 kl. 08.00 | Brobekk/Furuset (Avholdes på Brobekk) |
17.09.24 | 38 | 18.09 - 08.00 | Gol |
23.09.24 | 39 | 08.00 | Harstad |
24.09.24 | 39 | 25.09 - 08.00 | Tromsø |
26.09.24 | 39 | 27.09 - 08.00 | Finnsnes |
01.10.24 | 40 | 08.00 | Drammen |
02.10.24 | 40 | 08.00 | Skien |
03.10.24 | 40 | 08.00 | Tønsberg |
08.10.24 | 41 | 07.10 - 13.00 | Hønefoss |
09.10.24 | 41 | 08.00 | Halden |
10.10.24 | 41 | 08.00 | Ski |
14.10.24 | 42 | 08.00 | Verdal |
15.-16.10.24 | 42 | 17.10 - 08.00 | Trondheim |
24.10.24 | 43 | 08.00 | Narvik |
29.10.24 | 43 | 30.10 - 08.00 | Ørsta |
19.11.24 | 47 | 08.00 | Bryne |
20.11.24 | 47 | 08.00 | Egersund |
21.11.24 | 47 | 08.00 | Mjåvann |
undefined
Dato kontrolldag | Uke | Dato/kl. kursdag | Sted |
20.08.24 | 34 | 08.00 | Stord |
21.08.24 | 34 | 08.00 | Haugesund |
22.08.24 | 34 | 23.08 - 08.00 | Sandnes |
27.08.24 | 35 | 08.00 | Moss |
28.08.24 | 35 | 08.00 | Askim |
29.08.24 | 35 | 08.00 | Larvik |
02.09.24 | 36 | 08.00 | Gjøvik |
03.09.24 | 36 | 04.09 - 08.00 | Hamar |
05.09.24 | 36 | 08.00 | Elverum |
10.09.24 | 37 | 08.00 | Kongsvinger |
11.09.24 | 37 | 08.00 | Sandefjord |
12.09.24 | 37 | 13.09 kl. 08.00 | Brobekk/Furuset (Avholdes på Brobekk) |
17.09.24 | 38 | 18.09 - 08.00 | Gol |
23.09.24 | 39 | 08.00 | Harstad |
24.09.24 | 39 | 25.09 - 08.00 | Tromsø |
26.09.24 | 39 | 27.09 - 08.00 | Finnsnes |
01.10.24 | 40 | 08.00 | Drammen |
02.10.24 | 40 | 08.00 | Skien |
03.10.24 | 40 | 08.00 | Tønsberg |
08.10.24 | 41 | 07.10 - 13.00 | Hønefoss |
09.10.24 | 41 | 08.00 | Halden |
10.10.24 | 41 | 08.00 | Ski |
14.10.24 | 42 | 08.00 | Verdal |
15.-16.10.24 | 42 | 17.10 - 08.00 | Trondheim |
24.10.24 | 43 | 08.00 | Narvik |
29.10.24 | 43 | 30.10 - 08.00 | Ørsta |
19.11.24 | 47 | 08.00 | Bryne |
20.11.24 | 47 | 08.00 | Egersund |
21.11.24 | 47 | 08.00 | Mjåvann |
Kontakt oss
Fyll ut kontaktskjema så kontakter vi dere så fort som mulig for å gå over deres ønsker og behov.
Dette er en HTML-modul som trengs for å vise popup-vinduer når du klikker "Les mer". Vær så snill og slett den ikke. Det er ikke synlig på den offentlige siden.